<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Willem Eshuis &#187; google</title>
	<atom:link href="http://janwillemeshuis.nl/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janwillemeshuis.nl</link>
	<description>Over van alles en nog wat...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 19:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>#durftevragen</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/03/durftevragen/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/03/durftevragen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 19:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[#durftevragen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Twitter is een geweldig medium om te communiceren met vrienden en collega&#8217;s. Om Tweets te lezen over &#8220;klaas&#8221; of lekker mee te kijken in iemand zijn leven. Waar ik echter nogal gestoord van word zijn de Tweets van mensen met de hashtag #durftevragen. Soms zijn deze #durftevragen tweets prima in orde echter heel vaak zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/03/durftevragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invloed sociale media op zoekresultaten</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/02/invloed-sociale-media-op-zoekresultaten/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/02/invloed-sociale-media-op-zoekresultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Google gebruikt al sinds de oprichting een complex en ingewikkeld algoritme om de zoekresultaten en dan voornamelijk de volgorde van de resultaten te bepalen. In de huidige zoekresultaten zie je inmiddels al wel je sociale activiteiten terug. Zo duiken bij het zoeken op namen van personen al regelmatig Tweets op in de zoekresultaten. Google heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/02/invloed-sociale-media-op-zoekresultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google versus Bing</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/02/google-versus-bing/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/02/google-versus-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Er is al veel over geschreven in vele media. Het kopiëren van de zoekresultaten van Google door Bing. Ik kwam toevallig voor het eerst op het blog van Matt Cutts. Hij heeft een overzicht met screenshots van zoekresultaten zoals deze zijn te vinden in Google en in Bing. Indrukwekkend en ik moet eerlijk zeggen; van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/02/google-versus-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nooble.nl &#8211; zoeken voor het goede doel</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/02/nooble-nl-zoeken-voor-het-goede-doel/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/02/nooble-nl-zoeken-voor-het-goede-doel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Nooble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Zoeken met Google en ook nog eens het goede doel een dienst bewijzen? Dat kan met Nooble.nl. Bezoekers die via Nooble zoeken voeren uiteindelijke een zoekactie uit bij Google. Bezoekers die vervolgens klikken op advertentie leveren geld op en dit geld wordt door Nooble weer aan een goed doel geschonken. Prima initiatief lijkt mij!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/02/nooble-nl-zoeken-voor-het-goede-doel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google CEO is het met me eens;-)</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/02/google-ceo-is-het-met-me-eens/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/02/google-ceo-is-het-met-me-eens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Al eerder schreef ik op mijn blog over de waarde van Facebook. Naar mijn idee is de social networking site niet zoveel geld waard. Afgelopen weekend verschenen er in de media diverse berichten over een interview dat Eric Schmidt heeft gegeven aan het Zwitserse tijdschrift Bilanz. Een quote uit het interview: “Er zijn duidelijke signalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/02/google-ceo-is-het-met-me-eens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe ik werk 29/31 : Online tool, Gmail</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2010/08/hoe-ik-werk-29-van-31-online-tool-gmail/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2010/08/hoe-ik-werk-29-van-31-online-tool-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoe ik werk]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Om werk en prive toch nog enigszins gescheiden te kunnen houden in deze tijd waarin bijvoorbeeld Twitter zowel werk als privé is voor mij. Heb ik een tijdje geleden besloten om privé alleen nog mijn Gmail account te gebruiken en zo dus mijn zakelijke en persoonlijke e-mailverkeer te scheiden. Eigenlijk is Gmail een perfecte online e-mail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2010/08/hoe-ik-werk-29-van-31-online-tool-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiphol.nl te druk bezocht?</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2010/04/schiphol-nl-te-druk-bezocht/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2010/04/schiphol-nl-te-druk-bezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[bezoekers]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[De website van onze nationale luchthaven Schiphol wordt tijdelijk op een andere manier aangeboden dan we gewend zijn. Volgens de website komt dit door de grote bezoekersaantallen, ik ben benieuwd hoe hoog die aantallen dan zijn. Wel gaan er een aantal zaken goed mis bij Schiphol op internet. HTTPS Zo is de website via https://www.schiphol.nl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2010/04/schiphol-nl-te-druk-bezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIP: GoogleAnalytics en zoeken op je eigen site</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2010/04/tip-googleanalytics-en-zoeken-op-je-eigen-site/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2010/04/tip-googleanalytics-en-zoeken-op-je-eigen-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag kwam ik op Marketingfacts een blogpost tegen over het beter benutten van Google Analytics. In deze post kwam onder andere de mogelijkheid naar voren voor het beter meten van de interne zoekmachine van een website. In de reacties onder de post vroegen mensen om meer duidelijkheid omtrent dit onderwerp dus vandaar deze blogpost. Om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2010/04/tip-googleanalytics-en-zoeken-op-je-eigen-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google en energie</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2009/05/google-en-energie/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2009/05/google-en-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag las ik op Hyped.nl een interessant stuk over het energieverbruik van Google. In de afgelopen periode is Google vaak bekritiseerd om het hoge energieverbruik en dus de uiteindelijke CO2 uitstoot die dit met zich meebrengt. Op de corporate website van Google is onderstaand schema te zien. In dit schema zie je zoekopdrachten in Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2009/05/google-en-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
