<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Willem Eshuis &#187; api</title>
	<atom:link href="http://janwillemeshuis.nl/tag/api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janwillemeshuis.nl</link>
	<description>Over van alles en nog wat...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 19:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Shared Count voor sociale statistieken</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/04/shared-count-voor-sociale-statistieken/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/04/shared-count-voor-sociale-statistieken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook. Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Steeds vaker zie je op websites en in applicaties informatie verschijnen over de populariteit op sociale media. Zo zijn er diverse plugins om op je WordPress blog te laten zien hoe vaak de betreffende blog is &#8220;getweet&#8221; of hoeveel &#8220;likes&#8221; er zijn op Facebook. Allemaal verschillende tools en plugins om dit mogelijk te maken. Best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/04/shared-count-voor-sociale-statistieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvolle API : Netflix</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/03/succesvolle-api-netflix/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/03/succesvolle-api-netflix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 05:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Het succesvolle bedrijf Netflix blijkt met hun API net zo succesvol te zijn als met hun andere diensten. Ruim 13 maanden geleden is de API gelanceerd en in deze periode is het gebruik verveelvoudigd (x 37). Deze gigantische groei in het gebruik van de API resulteerde in januari 2011 tot het aantal van ruim 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/03/succesvolle-api-netflix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED.com API, nog eventjes wachten</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/03/ted-com-api-nog-eventjes-wachten/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/03/ted-com-api-nog-eventjes-wachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben net als vele anderen fan van TED. Via hun website TED.com is het al mogelijk een alle opgenomen sessies te bekijken in de verschillende formaten. Tijdens SXSW heeft June Cohen van TED bekent gemaakt dat alle geplaatste TED talks inclusief de bijbehorende informatie beschikbaar zal komen via een API. Hierdoor wordt nog meer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/03/ted-com-api-nog-eventjes-wachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open NOS</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/01/open-nos/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/01/open-nos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[Open NOS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is de Open NOS API gelanceerd. Een mogelijkheid voor ontwikkelaars van applicaties om kennis te maken met de content van de NOS. Met de API is het bijvoorbeeld mogelijk om te zoeken in de zoekmachine van de NOS.nl website. Met Open NOS proberen we de content van de NOS op een zo breed mogelijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/01/open-nos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN NOS: de eerste stappen richting een API</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2010/10/open-nos-de-eerste-stappen-richting-een-api/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2010/10/open-nos-de-eerste-stappen-richting-een-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[Open NOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens zijn presentatie op NPOX kondigde Roeland Stekelenburg al aan dat de NOS content &#8211; onder voorwaarden &#8211; beschikbaar wil gaan stellen aan derden. Hiervoor zijn wij een project gestart met de naam &#8220;Open NOS&#8221;. Binnenkort kunnen ontwikkelaars via http://open.nos.nl een API-sleutel aanvragen en uitgebreide documentatie vinden over het gebruik van de API. Om contact [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2010/10/open-nos-de-eerste-stappen-richting-een-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Times, 13 API&#8217;s</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2010/10/new-york-times-13-apis/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2010/10/new-york-times-13-apis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de oudste kranten ter wereld de New York Times is inmiddels al weer 2 jaar bezig met haar API. Inmiddels bieden ze ruim 13 verschillende API&#8217;s aan waarmee de &#8220;data&#8221; van de New York Times door ontwikkelaars van overal ter wereld kan worden ontsloten. The Campaign Finance API De The Campaign Finance API [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2010/10/new-york-times-13-apis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gouden Gids API?</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2010/09/gouden-gids-api/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2010/09/gouden-gids-api/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 06:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[gouden gids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[De Canadese Gouden Gids (YellowPages.ca) heeft sinds enkele dagen een API beschikbaar gesteld aan ontwikkelaars om met de informatie van de Gouden Gids aan de gang te gaan. De API is nog wel in beta maar biedt toch al een scala aan functionaliteit. De gegevens van 1.5 miljoen bedrijven worden beschikbaar gesteld en door middel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2010/09/gouden-gids-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitetip: ProgrammableWeb.com</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2010/09/sitetip-programmableweb-com/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2010/09/sitetip-programmableweb-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 15:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[nos]]></category>
		<category><![CDATA[npox]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[sitetip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Het hoofd nieuwe media van de NOS Roeland Stekelenburg vertelde in zijn presentatie tijdens NPOX al dat de NOS door middel van een API informatie ter beschikking wil gaan stellen aan ontwikkelaars. Intern wordt er bij de afdeling nieuwe media van de NOS al gebruik gemaakt van deze API en ook enkele externe ontwikkelaars gebruiken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2010/09/sitetip-programmableweb-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom investeren in Mashery</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2008/06/waarom-investeren-in-mashery/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2008/06/waarom-investeren-in-mashery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 05:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[mashery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is bekend geworden dat Mashery een investering heeft ontvangen van 2 miljoen dollar. Maar wat is Mashery? Waarom zou je er in investeren? Wat is Mashery? Mashery is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het onderhouden en managen van API’s van andere bedrijven. Wat is een API? Veel bedrijven bieden een API om data en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2008/06/waarom-investeren-in-mashery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
