<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Willem Eshuis</title>
	<atom:link href="http://janwillemeshuis.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janwillemeshuis.nl</link>
	<description>Over van alles en nog wat...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 17:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mijn eigen elfstedentocht (of zijn het er toch 12?)</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2012/02/mijn-eigen-elfstedentocht-of-zijn-het-er-toch-12/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2012/02/mijn-eigen-elfstedentocht-of-zijn-het-er-toch-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[11-steden]]></category>
		<category><![CDATA[cities of holland]]></category>
		<category><![CDATA[elfstedentocht]]></category>
		<category><![CDATA[zwart-wit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Al eerder schreef ik over mijn grootste uitdaging voor 2012 namelijk het afronden van mijn Cities of Holland project. Om mijn doelstelling te kunnen realiseren zal ik in 2012 regelmatig een weekendje weg (of wellicht zelfs langer) moeten plannen om uiteindelijk alle (ruim 190) foto&#8217;s te kunnen maken. In het weekeind van 11 en 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2012/02/mijn-eigen-elfstedentocht-of-zijn-het-er-toch-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streets of the World, een droomproject</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2012/02/streets-of-the-world-een-droomproject/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2012/02/streets-of-the-world-een-droomproject/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Swolfs]]></category>
		<category><![CDATA[wereldreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Wat mij betreft een &#8220;droom&#8221; voor elke fotograaf. Reizen over de hele wereld, mooie reportages maken en op deze manier in aanraking komen met andere culturen. De Nederlander Jeroen Swolfs maakt deze droom waar. Voor zijn project &#8220;Streets of the World&#8221; reist hij in 5 jaar tijd langs alle hoofdsteden ter wereld om van al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2012/02/streets-of-the-world-een-droomproject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitdaging voor 2012, afronden Cities of Holland</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/12/uitdaging-voor-2012-afronden-cities-of-holland/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/12/uitdaging-voor-2012-afronden-cities-of-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 19:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[cities of holland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Midden 2011 ben ik gestart met het project Cities of Holland rondom mijn grootste hobby fotografie. Het project is, al zeg ik het zelf, redelijk ambitieus: er zijn namelijk 194 steden die stadsrechten hebben of hadden. Van deze 194 steden heb ik er inmiddels 32 gefotografeerd (waarvan er 30 zijn gepubliceerd). Voor 2012 heb ik mezelf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/12/uitdaging-voor-2012-afronden-cities-of-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cities of Holland</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/11/cities-of-holland/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/11/cities-of-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Leica D-Lux 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Een aantal weken geleden heb ik mezelf een nieuw doel gesteld. Ik wil van alle plaatsen in Nederland die ooit stadsrechten kregen een unieke foto maken en deze publiceren op een speciale website. Ik heb het project de naam Cities of Holland gegeven. De komende maanden en waarschijnlijk langer (er zijn 194 plaatsen met stadsrechten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/11/cities-of-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daarom &#8220;All rights reserved&#8221;</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/10/daarom-all-rights-reserved-en-waarom-ik-tros-radar-niet-leuk-vind/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/10/daarom-all-rights-reserved-en-waarom-ik-tros-radar-niet-leuk-vind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Getty Images]]></category>
		<category><![CDATA[Tros Radar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren zag ik via Twitter een stroom reacties op de uitzending van Tros Radar. In de uitzending van Tros Radar gaat het Getty Images die volgens Tros Radar &#8220;kleine ondernemers&#8221; en ZZP-ers door middel van dreigbrieven onder druk zet om te betalen voor gebruikte foto&#8217;s. Met verbazing heb ik deze morgen (4 oktober) de uitzending [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/10/daarom-all-rights-reserved-en-waarom-ik-tros-radar-niet-leuk-vind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PFCongres 2011, de recruiter en hoe het wellicht ook anders kan?</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/09/pfcongres-2011-de-recruiter-en-hoe-het-wellicht-ook-anders-kan/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/09/pfcongres-2011-de-recruiter-en-hoe-het-wellicht-ook-anders-kan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelaars]]></category>
		<category><![CDATA[pfcongres]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 17 september bezocht ik het PF Congres 2011.Een congres voor ontwikkelaars door ontwikkelaars. Immers de organisatie is in handen van PFZ een grote online PHP community. Een grote groep ontwikkelaars was dus afgelopen zaterdag bijeen om te luisteren naar interessante sprekers zoals Michelangelo van Dam over communities en Jurriën Stutterheim over SPL Data Structures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/09/pfcongres-2011-de-recruiter-en-hoe-het-wellicht-ook-anders-kan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I love my leica</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/09/i-love-my-leica/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/09/i-love-my-leica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 06:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Ik geef het toe, ik ben verlief op bijna alles wat met Leica te maken heeft. Ik kocht eind vorige jaar een Leica D-Lux 5 en probeer hier zo vaak mogelijk mee te fotograferen. Daarnaast volg ik aan aantal websites op het gebied van fotografie waaronder de website I love my leica. Deze volg ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/09/i-love-my-leica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt &#8211; 9.69</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/08/usain-bolt-9-69/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/08/usain-bolt-9-69/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Prahtige promo (dankzij @hoedini)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/08/usain-bolt-9-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portret foto van Kristel gemaakt</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/07/portret-foto-van-kristel-gemaakt/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/07/portret-foto-van-kristel-gemaakt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 17:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kristel]]></category>
		<category><![CDATA[portret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[De 1e in een serie die ik van plan ben om te maken, daarover later meer;-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/07/portret-foto-van-kristel-gemaakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De jacht op meer volgers</title>
		<link>http://janwillemeshuis.nl/2011/06/de-jacht-op-meer-volgers/</link>
		<comments>http://janwillemeshuis.nl/2011/06/de-jacht-op-meer-volgers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janwillemeshuis.nl/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Steeds vaker kom ik in mijn Twitter timeline tweets tegen die vragen om meer volgers. Eigenaren van accounts leggen een waardebon van 50 euro klaar voor de 50e volger of verloten 9 waardebonnen als de 999 volgers hebben. Veel van deze accounts zijn sinds kort actief op Twitter. Zo is het account @WoonEventSallnd sinds 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janwillemeshuis.nl/2011/06/de-jacht-op-meer-volgers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
